Description
Colagem e revestimento de placas isolantes em sistemas ETICS.
- Elevada aderência.
- Aditivado com fibras.
- Para sistemas webertherm.
Tamanho: 25 kg
Cor: Cinza
Utilizações:
- Colagem e revestimento de placas isolantes em sistemas webertherm sobre suportes com absorção, pastilha cerâmica ou tinta não elástica.
- Barramento para renovação e regularização em suportes com absorção.
Suportes admissíveis:
- Em sistemas de Isolamento Térmico pelo Exterior:
- Alvenaria de bloco de betão leve, tijolo, bloco de cimento, betão, pintura não elástica, pastilha cerâmica;
- Placas de poliestireno expandido (EPS) ou extrutido sem pele (XPS), aglomerado de cortiça expandida, placas de lã de vidro ou lã de rocha, reboco isolante.
- Em barramento de renovação de suportes:
- Reboco de cimento e betão absorvente.
| Caracteristicas | Valores |
|---|---|
| Consumo | 8 a 10 kg/m2 para colagem e barramento das placas isolantes 1,6 kg/m2/mm para barramento de renovação |
| Espessura de aplicação | 10 mm (Espessura máxima em colagem) 2,5 mm (Espessura mínima final em revestimento de placas) |
| Tempo de espera para revestir | 3 dias |
| Tempo de espera entre camadas | 12 a 24 horas |
| Aderência | Sobre betão: ≥ 1,0 N/mm² (FP:B); Sobre placas de EPS: ≥ 0,15 N/mm² (rotura pelo EPS); Sobre placas de XPS: ≥ 0,25 N/mm²; Sobre placas de aglomerado de cortiça: ≥ 0,10 N/ mm² (rotura pela placa); Sobre placas de lã minutoseral: ≥ 0,08 N/mm² (ou rotura pela placa). |
| Condutibilidade térmica | 0,45 |
| Permeabilidade ao vapor de água | ≤ 20 μ |
| Densidade endurecida | 1200 a 1300 kg/m³ |
| Reação ao fogo | A2-s1, d0 |
| Absorção de água | Wc2 |

